営団3000系 製造次による編成遍歴他
(ジャンクボックスNo20-1 長電3500/3600系模型化資料付録)


長野電鉄3500/3600系模型化資料     blog-TRM


営団3000系 新製投入次と編成の遍歴


 長電の模型製作ではあまり必要ない資料ですが、製造順序と車番の関係について判らない部分を調査しておりました。
すると、4次車以降で付番方法が変更されているようで、1〜3次車までは3000系グループ全部の車両に対し通し番号を振る方法から、
4次車以降では各形式ごとに番号を振る方法になったようです。 しかしこの際、3次車以前の番号を変更せず4次車以降で空き番を
埋めて行った事から、一部番号について製造順と合わなくなる…と言う現象が起った事が判明しました。

 折角なので、営団時代に延伸/全線開業/増発などにより、大まかに分けて9次に渡って新製/増備された3000系グループの製造次との
対照編成表をまとめてみました。  編成真ん中に2両ずつ新製車を組み込んで行った事が特徴です。

凡例
3000形(先頭車 奇数車の床下に主幹制御機と抵抗機 奇数/偶数共にパンタ搭載)
4000形(中間車 奇数車の床下に主幹制御機と抵抗機 奇数/偶数共にパンタ非搭載)
4500形(中間車 奇数車の床下に主幹制御機と抵抗機 奇数のみパンタ搭載)
3500形(簡易運転台付き中間車 奇数車の床下に主幹制御機と抵抗機 奇数のみパンタ搭載)
赤字(その製造次での新製車)


1次車登場 <南千住〜仲御徒町開業 2連8本投入>  1961年3月竣工
スカート付き FS-336台車
3001-3002  3003-3004  3005-3006  3007-3008  3009-3010  3011-3012  3012-3014  3015-3016  3017-3018

2次車投入 <北千住〜人形町延伸に伴い4000形投入4連化 編成増備>  1962年2〜3月竣工
前面方向幕位置下げ スカート廃止 側面窓上下比率変更
3001-4030-4029-3002    3003-4032-4031-3004    3005-4034-4033-3006    3007-4036-4035-3008
3009-4046-4045-3010    3011-4048-4047-3012    3013-4050-4049-3014    3015-4052-4051-3016
3017-4038-4037-3018    3019-4040-4039-3020    3021-4042-4041-3022    3023-4044-4043-3024
3025-4054-4053-3026    3027-4056-4055-3028

3次車投入 <東銀座延伸に伴い4連2本増備>  1963年1月竣工
台車変更 FS-348
3001-4030-4029-3002    3003-4032-4031-3004    3005-4034-4033-3006    3007-4036-4035-3008
3009-4046-4045-3010    3011-4048-4047-3012    3013-4050-4049-3014    3015-4052-4051-3016
3017-4038-4037-3018    3019-4040-4039-3020    3021-4042-4041-3022    3023-4044-4043-3024
3025-4054-4053-3026    3027-4056-4055-3028    3057-4062-4061-3058    3059-4064-4063-3060

4次車投入 <全線開業に向けて4500形投入6連化 編成大幅増備>  1963年9月〜1964年5月竣工
ワイパー取り付け位置の変更(窓上→窓下)  前面窓下に通風口を設置
3001-4030-4529-4530-4029-3002    3003-4032-4531-4532-4031-3004    3005-4034-4533-4534-4033-3006
3007-4036-4535-4536-4035-3008    3009-4046-4545-4546-4045-3010    3011-4048-4547-4548-4047-3012
3017-4038-4537-4538-4037-3018    3019-4040-4539-4540-4039-3020    3021-4042-4541-4542-4041-3022
3023-4044-4543-4544-4043-3024    3025-4054-4523-4524-4053-3026    3027-4056-4525-4526-4055-3028
3029-4001-4501-4502-4002-3030    3031-4004-4503-4504-4003-3032    3033-4006-4511-4512-4005-3034
3035-4008-4507-4508-4007-3036    3037-4010-4513-4514-4009-3038    3039-4012-4515-4516-4011-3040
3049-4022-4519-4520-4021-3050    3051-4024-4521-4522-4023-3052    3055-4028-4509-4510-4027-3056

3057-4062-4527-4528-4061-3058    3065-4066-4505-4506-4065-3066    3067-4068-4517-4518-4067-3068
3013-4050-4049-3014    3015-4052-4051-3016    3059-4064-4063-3060
3043-4016-4015-3044    3045-4018-4017-3046    3047-4020-4019-3048
3041-4014-4013-3042    3053-4026-4025-3054    3061-4058-4057-3062    3063-4060-4059-3064

5次車投入 <6連化推進 編成増備>  1964年10月竣工
ほぼ変更なし
3001-4030-4529-4530-4029-3002    3003-4032-4531-4532-4031-3004    3005-4034-4533-4534-4033-3006
3007-4036-4535-4536-4035-3008    3009-4046-4545-4546-4045-3010    3011-4048-4547-4548-4047-3012
3013-4050-4553-4554-4049-3014    3015-4052-4555-4556-4051-3016    3017-4038-4537-4538-4037-3018
3019-4040-4539-4540-4039-3020    3021-4042-4541-4542-4041-3022    3023-4044-4543-4544-4043-3024
3025-4054-4523-4524-4053-3026    3027-4056-4525-4526-4055-3028    3029-4001-4501-4502-4002-3030
3031-4004-4503-4504-4003-3032    3033-4006-4511-4512-4005-3034    3035-4008-4507-4508-4007-3036
3037-4010-4513-4514-4009-3038    3039-4012-4515-4516-4011-3040    3049-4022-4519-4520-4021-3050
3051-4024-4521-4522-4023-3052    3055-4028-4509-4510-4027-3056    3057-4062-4527-4528-4061-3058
3059-4064-4557-4558-4063-3060    3065-4066-4505-4506-4065-3066    3067-4068-4517-4518-4067-3068
3069-4070-4549-4550-4069-3070    3071-4072-4551-4552-4071-3072
3041-4014-4013-3042    3043-4016-4015-3044    3045-4018-4017-3046
3047-4020-4019-3048    3053-4026-4025-3054    3061-4058-4057-3062    3063-4060-4059-3064

6次車投入 <6連化推進>   1965年10月竣工
制御機が車体中央(抵抗器に挟まれていた)から外側に変更
3001-4030-4529-4530-4029-3002    3003-4032-4531-4532-4031-3004    3005-4034-4533-4534-4033-3006
3007-4036-4535-4536-4035-3008    3009-4046-4545-4546-4045-3010    3011-4048-4547-4548-4047-3012
3013-4050-4553-4554-4049-3014    3015-4052-4555-4556-4051-3016    3017-4038-4537-4538-4037-3018
3019-4040-4539-4540-4039-3020    3021-4042-4541-4542-4041-3022    3023-4044-4543-4544-4043-3024
3025-4054-4523-4524-4053-3026    3027-4056-4525-4526-4055-3028    3029-4001-4501-4502-4002-3030
3031-4004-4503-4504-4003-3032    3033-4006-4511-4512-4005-3034    3035-4008-4507-4508-4007-3036
3037-4010-4513-4514-4009-3038    3039-4012-4515-4516-4011-3040    3041-4014-4559-4560-4013-3042
3043-4016-4561-4562-4015-3044    3045-4018-4563-4564-4017-3046    3049-4022-4519-4520-4021-3050
3051-4024-4521-4522-4023-3052    3055-4028-4509-4510-4027-3056    3057-4062-4527-4528-4061-3058
3059-4064-4557-4558-4063-3060    3065-4066-4505-4506-4065-3066    3067-4068-4517-4518-4067-3068
3069-4070-4549-4550-4069-3070    3071-4072-4551-4552-4071-3072
3047-4020-4019-3048    3053-4026-4025-3054    3061-4058-4057-3062    3063-4060-4059-3064

7次車投入 <6連化完了 編成増備>   1966年8〜9月竣工
妻面窓2段サッシへ変更(後に在来車も施工) 前面手摺大型化
3001-4030-4529-4530-4029-3002    3003-4032-4531-4532-4031-3004    3005-4034-4533-4534-4033-3006
3007-4036-4535-4536-4035-3008    3009-4046-4545-4546-4045-3010    3011-4048-4547-4548-4047-3012
3013-4050-4553-4554-4049-3014    3015-4052-4555-4556-4051-3016    3017-4038-4537-4538-4037-3018
3019-4040-4539-4540-4039-3020    3021-4042-4541-4542-4041-3022    3023-4044-4543-4544-4043-3024
3025-4054-4523-4524-4053-3026    3027-4056-4525-4526-4055-3028    3029-4001-4501-4502-4002-3030
3031-4004-4503-4504-4003-3032    3033-4006-4511-4512-4005-3034    3035-4008-4507-4508-4007-3036
3037-4010-4513-4514-4009-3038    3039-4012-4515-4516-4011-3040    3041-4014-4559-4560-4013-3042
3043-4016-4561-4562-4015-3044    3045-4018-4563-4564-4017-3046    3047-4020-4565-4566-4019-3048
3049-4022-4519-4520-4021-3050    3051-4024-4521-4522-4023-3052    3053-4026-4567-4568-4025-3054
3055-4028-4509-4510-4027-3056    3057-4062-4527-4528-4061-3058    3059-4064-4557-4558-4063-3060
3061-4058-4569-4570-4057-3062    3063-4060-4571-4572-4059-3064    3065-4066-4505-4506-4065-3066
3067-4068-4517-4518-4067-3068    3069-4070-4549-4550-4069-3070    3071-4072-4551-4552-4071-3072
3073-4074-4573-4574-4073-3074    3075-4076-4575-4576-4075-3076

8次車投入 <編成増備>   1968年6月竣工
ベンチレターを箱型に(後に在来車も一部を除き施工)、室内送風をファンデリアから扇風機に変更
3001-4030-4529-4530-4029-3002    3003-4032-4531-4532-4031-3004    3005-4034-4533-4534-4033-3006
3007-4036-4535-4536-4035-3008    3009-4046-4545-4546-4045-3010    3011-4048-4547-4548-4047-3012
3013-4050-4553-4554-4049-3014    3015-4052-4555-4556-4051-3016    3017-4038-4537-4538-4037-3018
3019-4040-4539-4540-4039-3020    3021-4042-4541-4542-4041-3022    3023-4044-4543-4544-4043-3024
3025-4054-4523-4524-4053-3026    3027-4056-4525-4526-4055-3028    3029-4001-4501-4502-4002-3030
3031-4004-4503-4504-4003-3032    3033-4006-4511-4512-4005-3034    3035-4008-4507-4508-4007-3036
3037-4010-4513-4514-4009-3038    3039-4012-4515-4516-4011-3040    3041-4014-4559-4560-4013-3042
3043-4016-4561-4562-4015-3044    3045-4018-4563-4564-4017-3046    3047-4020-4565-4566-4019-3048
3049-4022-4519-4520-4021-3050    3051-4024-4521-4522-4023-3052    3053-4026-4567-4568-4025-3054
3055-4028-4509-4510-4027-3056    3057-4062-4527-4528-4061-3058    3059-4064-4557-4558-4063-3060
3061-4058-4569-4570-4057-3062    3063-4060-4571-4572-4059-3064    3065-4066-4505-4506-4065-3066
3067-4068-4517-4518-4067-3068    3069-4070-4549-4550-4069-3070    3071-4072-4551-4552-4071-3072
3073-4074-4573-4574-4073-3074    3075-4076-4575-4576-4075-3076    3077-4078-4577-4578-4077-3078

9次車投入 <3500形投入8連化>   1971年4〜5月竣工
簡易運転台付き
3001-4030-4529-3502-3501-4530-4029-3002     3003-4032-4531-3530-3529-4532-4031-3004
3005-4034-4033-3006+3015-4052-4051-3016     3007-4036-4535-3532-3531-4536-4035-3008
3009-4046-4545-3504-3503-4546-4045-3010     3011-4048-4547-3534-3533-4548-4047-3012
3013-4050-4553-3536-3535-4554-4049-3014     3017-4038-4537-3538-3537-4538-4037-3018
3019-4040-4539-3540-3539-4540-4039-3020     3021-4042-4541-3556-3555-4542-4041-3022
3023-4044-4543-3558-3557-4544-4043-3024     3025-4054-4523-3544-3543-4524-4053-3026
3027-4056-4525-3546-3545-4526-4055-3028     3029-4001-4501-3506-3505-4502-4002-3030
3031-4004-4503-3508-3507-4504-4003-3032     3033-4006-4511-3510-3509-4512-4005-3034
3035-4008-4507-3512-3511-4508-4007-3036     3037-4010-4513-3518-3517-4514-4009-3038
3039-4012-4515-3520-3519-4516-4011-3040     3041-4014-4559-3560-3559-4560-4013-3042
3043-4016-4561-3548-3547-4562-4015-3044     3045-4018-4563-3550-3549-4564-4017-3046
3047-4020-4565-3562-3561-4566-4019-3048     3049-4022-4519-3564-3563-4520-4021-3050
3051-4024-4521-3522-3521-4522-4023-3052     3053-4026-4567-3524-3523-4568-4025-3054
3055-4028-4509-3566-3565-4510-4027-3056     3057-4062-4527-3542-3541-4528-4061-3058
3059-4064-4557-3526-3525-4558-4063-3060     3061-4058-4569-3568-3567-4570-4057-3062
3063-4060-4571-3570-3569-4572-4059-3064     3065-4066-4505-3572-3571-4506-4065-3066
3067-4068-4517-3528-3527-4518-4067-3068     3069-4070-4549-3574-3573-4550-4069-3070
3071-4072-4551-3552-3551-4552-4071-3072     3073-4074-4573-3514-3513-4574-4073-3074
3075-4076-4575-3554-3553-4576-4075-3076     3077-4078-4577-3516-3515-4578-4077-3078
*3501〜3504は4533/4534/4555/4556から改造編入車
*3005〜/3515〜編成は、4連+4連で組成 中間封じ込め先頭車3006/3015はライトを片側撤去

参考文献:トレインNo166  鉄道ピクトリアル:No759 他
万が一間違いなどお気付きの際にはご一報頂けると助かります。


長野電鉄3500/3600系模型化資料      blog-TRM


Copyright(C) 2005 MrT(hiro,T) All rights reserved.